1/3
갤러리 본문 영역
하나 알려줄게앱에서 작성
ㅇㅇ(218.52) 2021.11.24 22:18:08
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 나라가 위기에 처하면 가장 먼저 나설 것 같은 스타는? | 운영자 | 24/12/09 | - | - |
AD | [삼성선물]월가의 제로데이옵션 광풍, 왜? | 운영자 | 24/11/15 | - | - |
AD | 이번엔 골드바, 주유상품권 드려요 | 운영자 | 24/12/06 | - | - |
뉴스 | 액션스퀘어 공동대표에 장현국 전 위메이드 대표 내정 | 게임메카 | 24.12.12 | 302 | 0 |
공지 | 비트코인 갤러리 이용 안내 [242] | 운영자 | 21.10.05 | 235646 | 47 |
7306732 | 빔 씨발 매집없어보이는데 설겆이아니라고? | 비갤러(118.235) | 12:00 | 1 | 0 |
7306731 | 매직에덴 | 비갤러(223.39) | 12:00 | 6 | 0 |
7306730 | 퍼퍼 ㅅㅂ | 비갤러(218.232) | 12:00 | 8 | 0 |
7306729 | 13일의 금요일 2시간 전.. | 비갤러(39.7) | 12:00 | 20 | 0 |
7306728 | 핑프년 바이낸스 거래가 안됨 좀 도와줄사람? | 비갤러(112.153) | 12:00 | 10 | 0 |
7306727 | 폴리형이다 ㅇㅇ [1] | 비갤러(106.101) | 11:59 | 50 | 1 |
7306725 | 내가 코인하면서 그나마 잘한거 딱 하나.. | 이적(123.215) | 11:59 | 46 | 1 |
7306724 | 남자가 이정도면 보통얼굴은 되는건가 [1] | 용팔이(106.102) | 11:59 | 69 | 2 |
7306723 | 니들 돈벌게 놔두겠냐고 ㅋㅋㅋ | 비갤러(106.72) | 11:59 | 29 | 0 |
7306722 | 넴 = 바낸상폐 | 비갤러(211.234) | 11:59 | 25 | 0 |
7306721 | (속보) 美 트럼프 , "한국 20대 이해 불가 , 문제있어" (1보) | @@(222.112) | 11:59 | 93 | 0 |
7306720 | 체링 20배 숏 쳤다가 전재산 청산당했습니다. [5] | 비갤러(1.241) | 11:58 | 112 | 3 |
7306719 | 진짜 다들 조심하세요..특히나 지금 고점에 주말입니다 [1] | 비갤러(118.235) | 11:58 | 85 | 1 |
7306718 | 체링 줍는다 [1] | 비갤러(118.235) | 11:58 | 37 | 1 |
7306717 | 힘빠졋다 [1] | 비갤러(211.235) | 11:58 | 18 | 1 |
7306716 | 바이낸스 거래량 > 나머지 거래소 거래량 | 비갤러(175.223) | 11:58 | 34 | 0 |
7306715 | 3빌 5갚 해주실수있는형님… | 다르윈 | 11:58 | 46 | 0 |
7306714 | 잠ㅡㅡ시ㅡㅡ후ㅡㅡ올ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ블ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ루 | 비갤러(183.102) | 11:58 | 30 | 1 |
7306713 | 속보) 트럼프, 단타로 재미 많이 봐.. [1] | 비갤러(117.111) | 11:58 | 101 | 1 |
7306712 | 체링 좇고아새끼 | ㅇㅇ(211.210) | 11:57 | 98 | 0 |
7306711 | 비트야 내일은 올라도 오늘만3퍼 빼자 [1] | ㅇㅇ(223.39) | 11:57 | 29 | 0 |
7306710 | 오늘 대장 체링이냐 이더넴이냐 | ㅇㅇ(211.201) | 11:57 | 36 | 0 |
7306709 | 체링 튀어 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 11:57 | 49 | 0 |
7306708 | 에덴 다시 숏 출바으아으알 | ㅇㅇ게히(118.39) | 11:57 | 21 | 0 |
7306707 | (속보) 트럼프 , 체인링크 코인 해프닝으로 단락 (1보) [1] | @@(222.112) | 11:57 | 179 | 0 |
7306706 | 튀어라 윤석열 단핵빔 | ㅇㅇ(211.186) | 11:57 | 17 | 0 |
7306705 | 헤데라 안오르는이유 알아냄 | 비갤러(223.39) | 11:57 | 45 | 0 |
7306704 | 리플특. 저점 낮춰가며 가두리 양식중 | 비갤러(122.153) | 11:57 | 37 | 0 |
7306703 | ■■미국세력 개좆밥들아 대폭락초입인척 안낚여븅신아ㅋㅋ■■ [1] | ㅇㅇ(106.101) | 11:57 | 29 | 2 |
7306702 | 3분차트보니까 체링 [1] | 비갤러(118.38) | 11:57 | 87 | 1 |
7306701 | 체인링크=오늘 아침 트럼프가 무려 2200만달러치 추매함 | 비갤러(175.117) | 11:57 | 48 | 0 |
7306700 | ■■미국세력 개좆밥들아 대폭락초입인척 안낚여븅신아ㅋㅋ■■ [1] | ㅇㅇ(106.101) | 11:57 | 15 | 2 |
7306699 | ■■미국세력 개좆밥들아 대폭락초입인척 안낚여븅신아ㅋㅋ■■ | ㅇㅇ(106.101) | 11:57 | 10 | 0 |
7306698 | 지금 비트가 좆된이유가 머냐면 매수세가 아예 없다는거임ㅇㅇ [1] | 비갤러(106.101) | 11:57 | 101 | 1 |
7306697 | 근데 업비트 가족들은 코인 못하냐 | 비갤러(211.36) | 11:56 | 32 | 0 |
7306696 | 아발 간다 곧 | 비갤러(118.235) | 11:56 | 19 | 0 |
7306695 | 체링 43400 사졌다 ㅅㅅ 가보즈아 [2] | ㅇㅇ(118.235) | 11:56 | 62 | 0 |
7306694 | 체링 우흥 | 비갤러(223.39) | 11:56 | 26 | 0 |
7306693 | 체인링크=트럼프코인 | 비갤러(175.117) | 11:56 | 32 | 0 |
7306692 | 노잼장이네 다던져뿟다 | ㅇㅇ(218.155) | 11:56 | 16 | 0 |
7306691 | 도럼푸가 체링 추가매집햇네 ㅋㅋ | ㅇㅇ(223.39) | 11:56 | 73 | 0 |
7306690 | 아발 곧 쏠거같네 | 비갤러(118.235) | 11:56 | 25 | 0 |
7306689 | 체링 44300에 물렸다 [1] | 비갤러(27.169) | 11:56 | 62 | 0 |
7306688 | 체인링크 호재 떳다ㄱㄱㄱㄱㄱ | 비갤러(175.117) | 11:56 | 54 | 0 |
7306687 | 체링, 아발 사라 | 비갤러(118.235) | 11:56 | 28 | 0 |
7306685 | 비트나락 안가냐고 | 주린이임(115.126) | 11:55 | 62 | 0 |
7306684 | ■■이더리움네임서비스 =21엑시인피니티 =21비캐똥■■ | ㅇㅇ(106.101) | 11:55 | 18 | 0 |
7306683 | ■■이더리움네임서비스 =21엑시인피니티 =21비캐똥■■ | ㅇㅇ(106.101) | 11:55 | 5 | 0 |
뉴스 | 뮤직카우, ‘너 탄생곡은 머니?’ 이벤트 진행 | 디시트렌드 | 10:00 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.