갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
- 하.. 시즌 종료 맞지? ㅇㅇ
- 진짜 씨발 정말로 좆됐으면 개추 ㅇㅇ
- 야이 씨발롬들아. 내나이 30대 중반이다 오잉매운맛
- 빅뱅 더리캐쉬 호루스의시대
- 찐 구제 간다 10명 3만원 마지막 찬스 도라형
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 과음으로 응급실에 가장 많이 갔을 것 같은 스타는? | 운영자 | 25/03/03 | - | - |
AD | 이래서 LS증권 LS증권 하는구나? 수수료 할인 개막 | 운영자 | 25/01/01 | - | - |
AD | [삼성선물]당신의 현생이 조금 더 아름다울 수 있도록 | 운영자 | 25/01/09 | - | - |
8064119 | 불장시작이라던 새끼들은 진짜 세력에 그대로 놀아나는놈들이지 | ㅇㅇ(114.202) | 11:19 | 117 | 0 |
8064118 | 잠을 자라 ㅄ들아 | 비갤러(58.239) | 11:18 | 86 | 0 |
8064114 | 비트코인 아에 멈췄어 내리던올리던빨리해봐@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 비갤러(211.197) | 11:18 | 54 | 0 |
8064113 | 바이낸스 평생 수수료 20% 할인 추천인코드 | ㅇㅇ(211.234) | 11:18 | 16 | 0 |
8064112 | 비트 오늘 89K 가겠는데 | ㅇㅇ(211.234) | 11:18 | 114 | 0 |
8064110 | 무조건 오르게 되있는게 | ㅇㅇ(118.235) | 11:18 | 172 | 0 |
8064109 | ㅋㅋ 머저리 같이 또 당한 사람 개추 | 비갤러(211.226) | 11:18 | 45 | 0 |
8064108 | 에이다 20배숏침 | 비갤러(106.101) | 11:17 | 232 | 3 |
8064107 | 리플 다 던지면 오또케???????? | 비갤러(221.150) | 11:17 | 129 | 0 |
8064106 | 그분이 오십니다. 다들 ㅈ대기전에 언능 익절하세요 | 비갤러(223.38) | 11:17 | 199 | 0 |
8064103 | 머리멍청하면 선물하지마라 [1] |
ㅇㅇ![]() |
11:17 | 101 | 0 |
8064102 | 늦게 잡은 고배롱은 다 청산이다 쉑히들아 | 비갤러(106.101) | 11:16 | 66 | 1 |
8064100 | 풀매수추천 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 반등오면 던ㄴ지면됨 | 비갤러(58.76) | 11:16 | 62 | 0 |
8064099 | 전략자산인데 미쳤다고 비싸게 삼? | 비갤러(221.150) | 11:16 | 192 | 2 |
8064097 | 확실히 30대중반되니 오히려 마누라가 들이댄다 따먹기 편하네 [2] | ㅎㅎ(121.159) | 11:15 | 274 | 0 |
8064094 | 미국 코인 하나 알려준다 | 비갤러(106.101) | 11:15 | 187 | 0 |
8064093 | 92800~93200불에서 비트완전 굳었따 또... | 비갤러(211.197) | 11:15 | 101 | 0 |
8064092 | 리플 4천원 깨지면 다시 드가야지 | 비갤러(221.150) | 11:14 | 102 | 0 |
8064091 | 워터파크에서 삼각빤쑤 수영복 입으면 그거 야한 행동이야? [3] | ㅇㅇ게히(118.39) | 11:14 | 101 | 0 |
8064090 | 에이다 단타 120만원 꺼억 [7] |
치팅보이블랙![]() |
11:14 | 475 | 0 |
8064089 | 전략자산 비축한데도 지금사겠냐고 ㅋㅋ | ㅇㅇ(106.101) | 11:14 | 157 | 0 |
8064088 | 머스크 트위터 뭐냐? | 비갤러(58.239) | 11:14 | 196 | 0 |
8064087 | 전국민의 목숨을 리플 5천원에 바칩니다 | ㅇㅇ(106.102) | 11:14 | 102 | 0 |
8064085 | 추락한 한국 반도체 살리는 방법 - 정부보조금 지급 - | ㅇㅇ(106.101) | 11:13 | 74 | 0 |
8064084 | 단기조정은 생각했어야지 ㅋ 근데 롱 추세는 맞음 | 비갤러(106.101) | 11:13 | 89 | 0 |
8064083 | 미국에 풀린 돈이 없는데 뭔 상승이여 | 비갤러(221.150) | 11:13 | 86 | 0 |
8064081 | 어제 밤 욕심 부린 년놈들 시드 반토막 | ㅅㅂ(122.46) | 11:13 | 80 | 0 |
8064078 | 한국여자의 세계관 ~ 불법인지 아닌지는 내가 정한다 ~ | ㅇㅇ(106.101) | 11:13 | 124 | 0 |
8064076 | 코인, 주식 잘하려면 손절이 핵심임 | ㅇㅇ(58.235) | 11:12 | 120 | 0 |
8064075 | 대한민국은 내가 있자나...jpg | ㅇㅇ(121.128) | 11:12 | 135 | 1 |
8064074 | ㅋㅋ진짜 여자들 성형안한 애들이없네 ㅋㅋㅋㅋㅋ [2] | 비갤러(58.239) | 11:12 | 133 | 1 |
8064073 | 업비트 달러입금 됨?? [2] | 비갤러(106.101) | 11:12 | 130 | 0 |
8064071 | 트럼프는 시대의영웅 | 비갤러(169.211) | 11:12 | 50 | 0 |
8064070 | 하 8700만 개맛있긴한데ㅋㅋㅋㅋ 그전에 팔걸 [1] | 비갤러(1.253) | 11:12 | 185 | 0 |
8064069 | 더러워서 존버 안한다 손절 한다 ㅅㅂ [1] | 비갤러(114.203) | 11:12 | 105 | 1 |
8064068 | 어제 올라온건 빼박 임펄스 상승 파동 이거 기존 관점 변경해야함ㅇㅇ [1] | 비갤러(106.101) | 11:11 | 215 | 1 |
8064067 | 리플 징하다 징해 | 비갤러(221.150) | 11:11 | 175 | 0 |
8064066 | 자고일어나니 800만원복사되있네 | ㅇㅇ(118.235) | 11:11 | 184 | 0 |
8064065 | ㅋㅋ 새벽에 안먹고 지금 노니까 이러지 | 비갤러(211.205) | 11:11 | 69 | 1 |
8064064 | 세금 제대로 안내면 대기업도 해체...JPG | ㅇㅇ(121.128) | 11:11 | 106 | 0 |
8064062 | 새벽에 술김에 팔았음 | 비갤러(221.150) | 11:10 | 156 | 0 |
8064061 | 지금이라도 팔까 | ㅇㅇ(211.36) | 11:10 | 210 | 2 |
8064060 | 어차피 청산당하고 쥐좆시드면서 호들갑들 떨지마셈ㅋㅋ | ㅇㅇ(121.167) | 11:10 | 43 | 0 |
8064059 | 풀매수 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 반등오면 던지삼 | 비갤러(58.76) | 11:10 | 56 | 0 |
8064058 | 장 끝났냐? | 비갤러(223.38) | 11:10 | 38 | 0 |
8064057 | 여기 있는 년놈들 거의 물린듯 나도 물렸다 | ㅅㅂ(122.46) | 11:09 | 58 | 0 |
8064056 | 불장에도 못먹고 손해보는 새끼들은 걍 접어 | ㅇㅇ(58.235) | 11:09 | 57 | 2 |
8064054 | 간밤이 천만원 벌었다 | 비갤러(221.150) | 11:09 | 158 | 1 |
8064053 | ㅋㅋㅋㅋㅋ도지 웃음벨인게 | 엉엉(106.101) | 11:08 | 200 | 0 |
8064052 | 응 반등 먹을거야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 사야지 왜안삼? | ㅇㅇ(106.101) | 11:08 | 54 | 0 |
뉴스 | [아빠하고 나하고] '중식 대가' 여경래, 부주방장 아들과 날선 공방! 여민 셰프, "한 번도 아버지를 스승이라 생각해 본 적 없다" 오열 | 디시트렌드 | 14:00 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.