갤러리 본문 영역
코인으로 잃은거 복구 해드립니다앱에서 작성
비갤러(121.66) 2025.02.24 19:39:26
추천 비추천
0
0
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 가수에서 배우로 전향 했지만 기대에 못 미치는 스타는? | 운영자 | 25/02/24 | - | - |
AD | 이래서 LS증권 LS증권 하는구나? 수수료 할인 개막 | 운영자 | 25/01/01 | - | - |
AD | [삼성선물] 제로데이옵션 최애 조합, 수수료는 0? | 운영자 | 25/01/09 | - | - |
8019973 | 마이클세일러가 알트장 작살낸다는데 | 비갤러(58.29) | 02.24 | 157 | 0 |
8019972 | 비골아 형은 너 믿고있다... | 비갤러(1.250) | 02.24 | 73 | 0 |
8019971 | 자다 깼는데 저거 어디까지 오르노? | 비갤러(39.7) | 02.24 | 197 | 0 |
8019970 | 해킹문제보다 더 큰게 경기침체이슈임. 나스닥이 2프로 빠졋는데 | ㅇㅇ(114.202) | 02.24 | 117 | 0 |
8019966 | 바이낸스 마진 해보신분 질문~ [2] | 비갤러(222.100) | 02.24 | 188 | 0 |
8019964 | 비트리플도지 등등 기다리느라 고생했다 | 비갤러(124.53) | 02.24 | 267 | 0 |
8019961 | 오늘 기적처럼 말아올려서 일봉마감 하는거 아니면 시즌종료다 [1] | ㅇㅇ(114.202) | 02.24 | 125 | 2 |
8019958 | 트럼프 코인매수하라고 한마디해라 표심 처얻엇으면 ㅡㅡ | 비갤러(106.101) | 02.24 | 63 | 0 |
8019957 | 코인 호재소식 [1] | 비갤러(211.234) | 02.24 | 124 | 1 |
8019952 | 레이디움코인 개꿀 | 엘런예거(114.207) | 02.24 | 191 | 1 |
8019951 | 님들 오늘 얼마 벌엇음????????????????? [9] |
천아![]() |
02.24 | 339 | 0 |
8019948 | 롱은 짧게 숏은 길게만 기억해라 [1] | 비갤러(211.234) | 02.24 | 86 | 1 |
8019944 | 비트 코인의 진실 [안조면 후뢰] | 비갤러(118.235) | 02.24 | 117 | 3 |
8019943 | 근데 밸러 비골은 뒤져도 | ㅇㅇ(114.207) | 02.24 | 128 | 0 |
8019937 | 다들고생했다 찐바이다 찐바 | 비갤러(118.235) | 02.24 | 98 | 2 |
8019935 | 롱도 숏도 치지마라 그냥 아무도안먹여주는 장이닼ㅋㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(106.101) | 02.24 | 57 | 1 |
8019934 | 레이디움 쏘겠네 아 | ㅇㅇ(114.207) | 02.24 | 93 | 0 |
8019933 | 8분전 말해줬음 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 183 | 0 |
8019932 | 근데 밸러 차트가 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 75 | 0 |
8019931 | 트럼프코인 '100만원'간다 [1] | ㅇㅇ(121.165) | 02.24 | 159 | 0 |
8019928 | 하 손절쳤다 마이너스 2천보고 개좆같은 코인판 안한다 | 비갤러(211.234) | 02.24 | 136 | 0 |
8019926 | 이제 진짜 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 50 | 0 |
8019924 | 롱잡았는데 계속 들고가도 되는거야? | 비갤러(211.234) | 02.24 | 105 | 0 |
8019920 | 헤데라 사라 갈거다 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 167 | 0 |
8019918 | 레이디움 지금이냐 | ㅇㅇ(222.238) | 02.24 | 71 | 0 |
8019912 | 비트코인 기자랑 너네랑 별 차이가 없는데? | 비갤러(211.116) | 02.24 | 55 | 2 |
8019908 | 형들 선물 처음하는데 언제 익절해야돼? [1] | 비갤러(211.234) | 02.24 | 121 | 0 |
8019906 | 레이디움은 못해도 5000은 찍을 듯 [1] | ㅇㅇ(114.207) | 02.24 | 103 | 1 |
8019902 | 헤데라세력 병신거지새끼네 ㅋㅌ | 비갤러(14.5) | 02.24 | 134 | 1 |
8019896 | 지금 비트 왜 떨어지는거임 [2] |
ㅇㅇ![]() |
02.24 | 187 | 0 |
8019894 | 바이낸스 교차 격리 동시에 잡으면? |
디시=잉여모임![]() |
02.24 | 52 | 0 |
8019889 | 너넨 50억 있는 상태에서 [4] | 비갤러(223.39) | 02.24 | 230 | 0 |
8019885 | 바낸 쓰는 사람 내가 불쌍해서 매매법 푼다 | 비갤러(211.234) | 02.24 | 66 | 3 |
8019883 | 백원씩이라도 이득봅시다 |
ㅇㅇ![]() |
02.24 | 89 | 0 |
8019881 | 20대 후반인데 나만 사는게 너무 힘드냐 [2] | 비갤러(220.88) | 02.24 | 288 | 0 |
8019880 | 메이저 코인 2달내 적정가 책정 | 비갤러(118.235) | 02.24 | 211 | 0 |
8019879 | 2주전에 30퍼 손절하고 나머지 풀숏쳐서 오늘 다 복구했노 | 비갤러(39.7) | 02.24 | 174 | 0 |
8019878 | 오늘은 찐 블로서리다 | 비갤러(175.211) | 02.24 | 88 | 2 |
8019877 | ㅎㅇㅌ |
ㅇㅇ![]() |
02.24 | 23 | 0 |
8019871 | 시발 이번달에만 시드 40프로 쳐날라갔네 ㄷㄷ [1] | 비갤러(119.70) | 02.24 | 199 | 2 |
8019870 | 개좃같은밸러련 간보고 바로 운지했네 [1] | 비갤러(119.198) | 02.24 | 67 | 1 |
8019869 | 2021년 스태그 플레이션 무차별 폭락 | 비갤러(118.235) | 02.24 | 54 | 0 |
8019861 | 액새스프로토콜 타라 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 38 | 0 |
8019855 | 우크라 종전 카운트다운 아님? | 비갤러(112.185) | 02.24 | 171 | 0 |
8019854 | 코인도 박살나고 이따가 미장도 박살 날거다 이 모든 원흉은 | 비갤러(175.119) | 02.24 | 194 | 2 |
8019853 | 청산무서우면 저배숏이라도 쳐라 잃진않는다 | 비갤러(106.101) | 02.24 | 41 | 0 |
8019848 | 미래에서 왔습니다. | 비갤러(118.235) | 02.24 | 162 | 0 |
8019847 | 9시다되어가는데도 반등없네 ㅇㅇ [2] | ㅇㅇ(112.160) | 02.24 | 300 | 0 |
8019844 | 에이피엠 15원간다 | ㅇㅇ(106.101) | 02.24 | 53 | 0 |
8019842 | 야매로!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [1] | 혼또니(211.46) | 02.24 | 109 | 0 |
뉴스 | 조복래, 둘째 아빠 된다…2주 뒤 출산, 셋째도 계획 중 | 디시트렌드 | 02.24 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.