갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
- 감매매) 수익 쳐 냈으면 싹 다 팔고 나가라 감매매(찐)
- 개추좀 줘라 비골 무슨상황이냐.. 난안될운명
- 비골로 하루만에 6000만원을 잃었습니다 비갤러
- 개념좀 죽을거같다 비갤러
- 좆같아서 리플 다 팔고 모카로 감 시발 ㅇㅇ
0
0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 2024년 가장 기억에 남는 인터넷 이슈는? | 운영자 | 24/12/23 | - | - |
AD | [삼성선물]제로데이옵션 주간거래&10일 만기제공! | 운영자 | 24/11/15 | - | - |
AD | 이번엔 골드바, 주유상품권 드려요 | 운영자 | 24/12/06 | - | - |
205146 | 장이 ㅈㄴ불안해보여서 그냥 오늘 먹은거로 만족하고 관망한다 | ㅇㅇ(220.70) | 21.10.15 | 65 | 0 |
205144 | 알트 이거 맞냐?? | 원금680만원 | 21.10.15 | 197 | 0 |
205143 | 시바 누사이퍼 8800원 1300만원매수 [6] | ㅇㅇ(106.101) | 21.10.15 | 453 | 4 |
205141 | 누사는 1시간 단위로 정말 예쁘게 하방하네 | ㅇㅇ(118.235) | 21.10.15 | 77 | 0 |
205140 | 누사 제발 빨리 시장가로 다털고 나와라…jpg | ㅇㅇ(175.211) | 21.10.15 | 267 | 0 |
205139 | 누사이퍼를 사면 인생 종치는 이유 | 굿베이비옙(116.45) | 21.10.15 | 192 | 1 |
205138 | 여기까지가 끝인가보오... | 00(175.211) | 21.10.15 | 43 | 0 |
205137 | 누사 1955버거 ㅅㅅ | ㅇㅇ(175.223) | 21.10.15 | 57 | 0 |
205136 | 누새 150일때 콧봥귀 치다가 600%에 드갓네.. | ㅇㅇ(118.235) | 21.10.15 | 228 | 0 |
205134 | 박호두 비트 숏 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ | ㅇㅇ(118.235) | 21.10.15 | 85 | 0 |
205133 | 누사이퍼 저거 2000 지지하는 척 연기하는거지? [1] | ㅇㅇ(117.111) | 21.10.15 | 127 | 0 |
205132 | 누싸 타임머신타고 이동중 현재 1960년 | ㅇㅇ(223.38) | 21.10.15 | 65 | 0 |
205131 | 병신들아 이 때 잡코를 사라ㅋㅋ 내일 40%는 먹겠다 [2] | ㅇㅇ(124.56) | 21.10.15 | 153 | 0 |
205130 | 비골 지금이라도 타라 | ㅇㅇ(218.238) | 21.10.15 | 98 | 0 |
205128 | 따뜻한 식사한끼 도움주실분 계실가요.. [6] | 제발(45.64) | 21.10.15 | 80 | 0 |
205127 | 오늘 길거리가다가 만나는새끼들 | ㅇㅇ(27.119) | 21.10.15 | 53 | 1 |
205126 | 누사 하따잡을려다 다물렸죠?ㅋㅋㅋㅋㅋ [3] | ㅇㅇ(61.106) | 21.10.15 | 63 | 0 |
205124 | 이야 누사 스키장 벌써 개장햇노ㅋ | d(211.108) | 21.10.15 | 74 | 0 |
205123 | 코린이 마진거래 질문있습니다 형들 | ㅇㅇ(211.199) | 21.10.15 | 48 | 0 |
205122 | 누사 떨어질때 바로 패닉셀 한게 그나마 용자다. | ㅇㅇ(210.113) | 21.10.15 | 124 | 0 |
205121 | 존나 누싸 왜 산거냐 1000프로올랏는데 [3] | ㅇㅇㅇ(121.140) | 21.10.15 | 124 | 0 |
205120 | 휴먼 카카오투자확정 ㅊㅋ [1] | 오(118.235) | 21.10.15 | 329 | 0 |
205119 | ㅋㅋ 전 거래소 2천따리가 만원찍어줬으면 감사한거지 [3] | ㅇㅇ(220.76) | 21.10.15 | 309 | 0 |
205118 | 폴리 평단 19.6 | ㅇㅇ(118.235) | 21.10.15 | 71 | 0 |
205117 | 누사 2000원때는 괜찮아 9000원때 답없다 [1] | ㅇㅇ(124.50) | 21.10.15 | 194 | 0 |
205116 | 누사 물려도 걱정없다 | ㅇㅇ(221.153) | 21.10.15 | 148 | 0 |
205115 | 누사 1980년대 입갤ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(220.77) | 21.10.15 | 64 | 0 |
205114 | 근데 누사같은 개 쌉코인 나락에서 주우면 효자긴 하지ㅋㅋ | ㅇㅇ(27.124) | 21.10.15 | 84 | 0 |
205113 | 폴리곤 이새키 ㅈ노잼새키 [2] | ㅇㅇ(220.83) | 21.10.15 | 166 | 0 |
205112 | 시총봐라 [1] | ㅇㅇㅇ(223.39) | 21.10.15 | 91 | 0 |
205111 | 친구 자지 빨아본적 있다 개추 [2] | ㅇㅇ(110.13) | 21.10.15 | 340 | 16 |
205110 | 누싸 전제산다들어갔다 이제 희망도없는거같다.. [12] | 김휴먼(218.148) | 21.10.15 | 629 | 0 |
205109 | 알트돈 다빼서 누싸들어갈때 알트 저점 주운새기들은 코인오래해라 [1] | ㅇㅇ(210.104) | 21.10.15 | 175 | 2 |
205108 | 왜 자꾸 내 글 삭제하냐 할카스같은 관리자야 | 졸려(106.252) | 21.10.15 | 39 | 0 |
205107 | 누사 세력중 한명인데 30분에 3000원까지만 올린다 [3] | ㅇㅇ(14.33) | 21.10.15 | 136 | 0 |
205106 | 누사이퍼 언젠간 한번 다시 쏘겠지? 학식인데 죽고싶다. [3] | ㅇㅇ(123.111) | 21.10.15 | 153 | 1 |
205105 | 씨발 어이가 없어서 웃음만 나오네 ㅋㅋㅋㅋㅋ [3] | ㅇㅇ(125.184) | 21.10.15 | 380 | 1 |
205104 | 누사이퍼 세력들 1980~2015에 매집중 [2] | ㅇㅇ(223.62) | 21.10.15 | 230 | 0 |
205103 | 잡코인은 그러더라 상장 직후 개떡상 한 일년이상 빌빌대다가 | ㅇㅇ(223.33) | 21.10.15 | 126 | 0 |
205102 | 누사이퍼가 제2의엑시될지 누가 아냐 [3] | ㅇㅇ(223.33) | 21.10.15 | 233 | 1 |
205101 | 리스크 관리합시다 | ㅇㅇ | 21.10.15 | 184 | 1 |
205100 | 누싸 물린애들은 진짜 어쩌냐 | ㅇㅇ(210.223) | 21.10.15 | 80 | 0 |
205099 | 누사 300원언제와 | ㅇㅇ(223.62) | 21.10.15 | 30 | 0 |
205098 | 누 고점 지금이라도 팔아라 | ㅇㅇ(110.10) | 21.10.15 | 54 | 0 |
205097 | 버티면?? | 뀨쀼뺭 | 21.10.15 | 55 | 0 |
205096 | 애들아 사이퍼 고래들 엄청 던진다 도망쳐라 [3] | ㅇㅇ(218.38) | 21.10.15 | 68 | 0 |
205095 | 개가 짖어도 머장은 가는구나 ㅋ | ㅇㅇ(27.1) | 21.10.15 | 154 | 0 |
205094 | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅇㅇㅇ(121.137) | 21.10.15 | 68 | 0 |
205093 | 좆비트 건물 주소좀 ㅎㅎ [3] | ㅇㅇ(27.119) | 21.10.15 | 70 | 0 |
205092 | 누사를 누가사?? | ㅇㅇ | 21.10.15 | 174 | 0 |
뉴스 | 김연경 복귀에도 위기 맞은 흥국생명…투트쿠 부상과 연패로 흔들 | 디시트렌드 | 12.24 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.