1/3
갤러리 본문 영역
새럼 챠트개이쁘네앱에서 작성
ㅇㅇ(106.101) 2022.03.25 19:36:35
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 손해 보기 싫어서 피해 입으면 반드시 되갚아 줄 것 같은 스타는? | 운영자 | 24/11/18 | - | - |
AD | [삼성선물]제로데이 ep4- 맞다보면(?) 알게되는0DTE | 운영자 | 24/11/15 | - | - |
AD | 상금 4,000만원 상금 4,000만원 상금 4,000만원 | 운영자 | 24/07/01 | - | - |
2393029 | 도지 200원 가냐 | ㅇㅇ(182.227) | 22.04.26 | 70 | 0 |
2393028 | 리플은 엄마가 없는 개고아새끼다 | ㅇㅇ(112.153) | 22.04.26 | 104 | 0 |
2393027 | 어어 도지 뭐노 | ㅇㅇ(211.197) | 22.04.26 | 77 | 0 |
2393025 | 형들, 질문좀 할게 (조공짤) | 고점물림(175.123) | 22.04.26 | 164 | 2 |
2393023 | 아 39.55k에 숏들어갈껄 ㅠ | ㅇㅇ(175.201) | 22.04.26 | 61 | 0 |
2393022 | 외국은 자살봉지? 그런거 판다던데 | ㅇㅇ(110.70) | 22.04.26 | 134 | 0 |
2393020 | 이시간에 댓글알바 없네 [1] | ㅇㅇ(211.197) | 22.04.26 | 30 | 0 |
2393018 | 9월까지 비트7천까진 한번올라간다 [2] | ㅇㅇㅇ(59.21) | 22.04.26 | 174 | 0 |
2393017 | 지금 숏각 나왔다 | ㅇㅇ(1.235) | 22.04.26 | 64 | 0 |
2393014 | 번개탄피우는법 검색하고있는새끼 개추ㅋㅋ | ㅇㅇ(222.120) | 22.04.26 | 125 | 2 |
2393013 | 머장 힘 존나 쎄네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(112.151) | 22.04.26 | 107 | 0 |
2393012 | 도지 뭔일임? [4] | ㅇㅇ(211.201) | 22.04.26 | 343 | 0 |
2393011 | 업비트 세력 도지 조정 들어갔네 | ㅇㅇ(223.38) | 22.04.26 | 122 | 0 |
2393008 | 타점 ㅁㅌㅊ?? ㅋㅋ | 조텔라(110.47) | 22.04.26 | 156 | 1 |
2393007 | 비트코인 현재 고점인 이유 [1] | ㅇㅇ(39.7) | 22.04.26 | 262 | 3 |
2393006 | ——-찐——만——-두 | 조텔라(110.47) | 22.04.26 | 50 | 0 |
2393005 | 리플은 병신인게 틀림없다.. | ㅇㅇ(1.235) | 22.04.26 | 127 | 0 |
2393004 | ——-대 ——-불———장——— | 조텔라(110.47) | 22.04.26 | 96 | 0 |
2393003 | 아니 이거 뭐냐 진짜 억울하네 | ㅇㅇ(211.201) | 22.04.26 | 167 | 0 |
2393001 | 알고계셨나요? 빗갤 반대로 투자할 경우 승률이80% 이상 입.. [7] | ㅇㅇ(182.230) | 22.04.26 | 208 | 0 |
2393000 | 내일 출근 도저히 못 할거같은새끼 개추ㅋㅋ | ㅇㅇ(222.120) | 22.04.26 | 115 | 2 |
2392999 | 개인관점 올립니다. 단기비트 고나점 | 청동기시대 | 22.04.26 | 297 | 4 |
2392998 | 빗갤말듣고 숏쳣다가 청산당한새끼 개추ㅋㅋ | ㅇㅇ(222.120) | 22.04.26 | 106 | 3 |
2392994 | 도지 거래량 터지냐? | ㅇㅇ(221.165) | 22.04.26 | 116 | 0 |
2392991 | 대---------호------------항 | ㅇㅇ(223.38) | 22.04.26 | 77 | 0 |
2392989 | 슬슬 입가에 웃음기 도는 새끼는 개추 | ㅇㅇ(223.39) | 22.04.26 | 92 | 2 |
2392987 | 플로우 매도벽 치워라 10새ㅔㄱ이꺄 | ㅇㅇ(203.251) | 22.04.26 | 98 | 0 |
2392986 | 아침에 풀발기되는 남자찾아요 | ㅇㅇ(223.38) | 22.04.26 | 153 | 0 |
2392983 | 머장 40k까지 반등한다 | ㅇㅇ(58.78) | 22.04.26 | 125 | 0 |
2392982 | 이더랑 비트펀비완전 반대네 머냐 | ㅇㅇ(220.124) | 22.04.26 | 98 | 0 |
2392980 | 이더리움 풀발기 뭐노ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(182.230) | 22.04.26 | 117 | 0 |
2392979 | 비트가갑자기 왜오르냐고?ㅋㅋ걍존나단순해 | ㅇㅇ(49.164) | 22.04.26 | 257 | 2 |
2392978 | 아.. 메타마스크 스왑or전송 해야는데 Klay 없어서 못하고 있다 ㅠㅠ | 우해핳(182.224) | 22.04.26 | 64 | 0 |
2392977 | 웨이브 개같이 물렸네 [6] | ㅇㅇ(106.101) | 22.04.26 | 291 | 1 |
2392975 | 필독해라 두 번 말 안한다 | ㅇㅇ(175.201) | 22.04.26 | 130 | 0 |
2392974 | 카이버 시발 좀 죽어라 | ㅇㅇ(112.169) | 22.04.26 | 78 | 0 |
2392972 | 어차피도지는 조만간 만원가게되있음 | ㅇㅇ(49.164) | 22.04.26 | 138 | 0 |
2392971 | vc랑 거래소가 펌핑 찐세력임 | ㅇㅇ(118.235) | 22.04.26 | 43 | 0 |
2392969 | 도지코인이 비트코인 넘어선다 | ㅇㅇ(58.78) | 22.04.26 | 138 | 0 |
2392968 | 단타는 역시 카이버 ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(182.230) | 22.04.26 | 69 | 0 |
2392967 | 살려줘 | ㅇㅇ(122.35) | 22.04.26 | 113 | 0 |
2392966 | 비트 왜 갑자기 쳐오르는거냐??? [2] | ㅇㅇ(112.151) | 22.04.26 | 277 | 0 |
2392963 | 도지 물량 터는 느낌 나지 않음?? | ㅇㅇ(1.235) | 22.04.26 | 158 | 0 |
2392961 | 형들 도지 이제 끝물이야? | ㅇㅇ(182.227) | 22.04.26 | 166 | 0 |
2392959 | 도지 선넘네? 호재가 있긴있음 [1] | ㅇㅇ(223.39) | 22.04.26 | 329 | 0 |
2392958 | 아이오에스티 50원간다했다분명 | ㅇㅇ(211.222) | 22.04.26 | 146 | 0 |
2392957 | 롱 숏 거리는건 무슨 말임? [3] | ㅇㅇ(121.151) | 22.04.26 | 121 | 0 |
2392956 | 시파.. 손절했는데 | ㅇㅇ(223.38) | 22.04.26 | 89 | 0 |
2392952 | 바이비트 출금정지 당했는데 이거 뭐임?? 업비트에서 인증받고 넘어왔는데. [2] | ㅇㅇ(175.123) | 22.04.26 | 656 | 0 |
2392951 | 사람 한 명 살린다는 생각으로 부탁드립니다... [4] | ...(223.39) | 22.04.26 | 195 | 0 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.